Systematik der Medienaufstellung
Grundlage der Aufstellung für Medien in deutscher Sprache ist die Klassifikation für Allgemeinbibliotheken (KAB). Die verwendete Klassifikation benutzt Sachgruppenbezeichnungen, bestehend aus einer Buchstaben-Ziffern-Kombination. Jedem Fachgebiet ist ein Buchstabe des Alphabets zugeordnet. Innerhalb der Fachgebiete erfolgt die weitere Gliederung numerisch.
Beispiel: D 910 = D für Fachbereich Geschichte, 910 für Biographien. Innerhalb einer Sachgruppe sind die Medien alphabetisch nach ihrem Verfasser/Titel aufgestellt.
Übersicht der Wissensgebiete (nach KAB):
| A | Allgemeines. Wissenschaftskunde. Geisteswissenschaften |
| B | Wirtschaft, Wirtschaftswissenschaften |
| C | Staat. Recht. Militärwesen |
| D | Geschichte, Zeitgeschichte. Politikwissenschaft |
| E | Philosophie. Ethik. Soziologie. Religion |
| F | Psychologie. Pädagogik. Kultur |
| G | Sport. Freizeitgestaltung |
| H | Literaturwissenschaft |
| I | Sprachwissenschaft |
| K | Kunst. Musik. Theater. Film |
| L | Geographie. Völkerkunde |
| M | Mathematik |
| MZ | Informatik, Datenverarbeitung |
| N | Naturwissenschaften (Physik. Chemie. Astronomie. Geologie. Biologie. Botanik. Zoologie) |
| O | Gesundheitswesen, Medizin. Sozialarbeit |
| P | Technik (Allgemeines). Energietechnik |
| Q | Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik |
| S | Bergbau. Metallurgie. Maschinenbau |
| T | Bauwesen |
| U | Technologie nichtmetallischer Werkstoffe |
| V | Transport, Verkehr |
| W | Landwirtschaft. Forstwirtschaft. Jagd. Fischwirtschaft |
| X | Hauswirtschaft |
| Y | Niederdeutsche Literatur |
| Z | Antike und Altertum (Sachliteratur) |
| Z | Antike und Altertum (Belletristik) |
| J | Kinder- und Jugendliteratur (Sachliteratur u. Belletristik) |
| R | Belletristik (Epik. Lyrik. Dramatik) |


Zusätzlich befinden sich im Untergeschoss der Bibliothek Klassensätze und Medien in englischer Sprache (Sachliteratur u. Belletristik):
| Kl | Klassensätze |
| Engl | Literatur in englischer Sprache (Sachliteratur u. Belletristik) |